пещера | длина, м | площадь, м2 | объём, м3 |
Астраханская область | |||
Студенческая (Баскунчакская) | 1480 | - | 9400 |
Кристальная | 100 | - | - |
Метро | 99 | - | - |
9 Дыр | 86 | - | - |
Малая | 67 | - | - |
Органная | 22 | - | - |
Сюрприз | 20 | - | - |
Сорок дверей | (20) | - | - |
Череп | (10) | - | - |
Полигон | (10) | - | - |
Новый грот | (10) | - | - |
Лисий грот | (10) | - | - |
Гробик | (10) | - | - |
Натёчная | (10) | - | - |
Любви | (10) | - | - |
8 Ноября | (10) | - | - |
8 Марта | (10) | - | - |
Альбина | (10) | - | - |
Михайловская | (10) | - | - |
1 Водяная | (10) | - | - |
2 Водяная | (10) | - | - |
Новая | 8 | - | - |
Гнездо | - | - | - |
Чабанская | - | - | - |
Бродвей | - | - | - |
Карман | - | - | - |
Крест | - | - | - |
Фамильная | - | - | - |
Волгоградская область | |||
Жирновская | 45 | - | - |
Полунино | (10) | - | - |
Щербаковская | 5 | - | - |
Нижегородская область | |||
Балахонихская | 61 | 130 | 220 |
Тёплая | 34 | 260 | 1100 |
Холодная (Ледяная) | 33 | 280 | 740 |
Безымянная | 27 | 160 | 430 |
Старцевых (Старцева Яма) | 26 | 338 | 3080 |
Студенческая (Звериная) | 18 | 100 | 200 |
Рождественская | 16 | 18 | 40 |
Анненковская | 11 | 20 | 9 |
Тютеринская | 8 | 30 | 20 |
Борнуковская-1 | 21 | 11 | 35 |
Борнуковская-2 | 40 | 120 | 400 |
Старая Борнуковская | 130 | 2770 | 18100 |
Наклонная (Казанских географов) | 10 | 21 | 331 |
Старая | (10) | - | - |
Чернухинский грот | (10) | - | - |
Кировская область | |||
Киров-600 | 120 | 80 | - |
Сафроновская | 80 | 50 | 150 |
Холодная | 80 | 30 | 50 |
Парадная | 42 | 23 | 50 |
Зараменская (Чёртова Печь) | 21,5 | 25 | 33 |
Карман-Курукская | (10) | - | - |
Приверх | (10) | - | - |
Сурня-Тяптичи | (10) | - | - |
Гремячий Лог | (10) | - | - |
Чернопеньская | (10) | - | - |
Дучинская | (10) | - | - |
Нижневотская | 15 | - | - |
Безымянная | (10) | - | - |
республика Марий Эл | |||
Визимбирский грот | (10) | - | - |
республика Татарстан | |||
Коннодольская (Нега) | 620 | 3000 | 15000 |
Юрьевская | 410 | 2050 | 12500 |
Богородская | 35 | 270 | 600 |
Зимовья | 30 | 200 | 900 |
Большая Сюкеевская | 240 | 3205 | 14515 |
Малая Сюкеевская | 70 | 128 | 734 |
Колодец «9 января» | -13 | 48 | 624 |
Ульяновская область | |||
Павловская | (10) | - | - |
Ново-Никулинский провал | (10) | - | - |
Самарская область (смотри список пещер Самарской области) |
|||
Саратовская область | |||
Кудеяра | (11) | - | - |
Гремячевка | 25 | - | - |